<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex, Biznes, Notowania, Giełda</title>
	<atom:link href="http://info-live.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info-live.pl</link>
	<description>info-live.pl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Produkcja przemysłowa wzrosła o 3,3% r/r, a PPI o 4,4% w IV &#8211; analitycy</title>
		<link>http://www.bankier.pl/wiadomosc/Produkcja-przemyslowa-wzrosla-o-3-3-r-r-a-PPI-o-4-4-w-IV-analitycy-2549475.html</link>
		<comments>http://www.bankier.pl/wiadomosc/Produkcja-przemyslowa-wzrosla-o-3-3-r-r-a-PPI-o-4-4-w-IV-analitycy-2549475.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier.pl - Rynek walutowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[kurs chf]]></category>
		<category><![CDATA[kurs euro]]></category>
		<category><![CDATA[kurs usd]]></category>
		<category><![CDATA[kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[kursy waluty]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-live.pl/?guid=4b62eaf881f3197e4fa330e82e50a20f</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Lesław Kretowicz[ankieta, analiza - powt&#243;rzenie]Warszawa, 21.05.2012 (ISB) - Produkcja przemysłowa w kwietniu br. wzrosła o 3,3% r/r wobec 0,7-proc. wzrostu odnotowanego w poprzednim miesiącu, uważają analitycy. Inflacja producent&#38;oa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Lesław Kretowicz[ankieta, analiza - powt&oacute;rzenie]Warszawa, 21.05.2012 (ISB) - Produkcja przemysłowa w kwietniu br. wzrosła o 3,3% r/r wobec 0,7-proc. wzrostu odnotowanego w poprzednim miesiącu, uważają analitycy. Inflacja producent&oacute;w (PPI) w tym okresie wyniosła - według nich - (..)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/produkcja-przemyslowa-wzrosla-o-33-rr-a-ppi-o-44-w-iv-analitycy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W bunkrze, za kratami. Policja odbiła nastolatka</title>
		<link>http://www.tvn24.pl/0,1745186,0,1,w-bunkrze--za-kratami-policja-odbila-nastolatka,wiadomosc.html</link>
		<comments>http://www.tvn24.pl/0,1745186,0,1,w-bunkrze--za-kratami-policja-odbila-nastolatka,wiadomosc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn24.pl/0,1745186,0,1,w-bunkrze--za-kratami-policja-odbila-nastolatka,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[ Policja uwolniła uprowadzonego 10 dni temu nastolatka, syna wielkopolskiego biznesmena. Zatrzymano czterech mężczyzn zamieszanych w sprawę - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" class="rss_getrssnews_obrazek" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/fb6295aa300159e6de6de20cf37bae89,1,1.jpg" alt=""> Policja uwolniła uprowadzonego 10 dni temu nastolatka, syna wielkopolskiego biznesmena. Zatrzymano czterech mężczyzn zamieszanych w sprawę - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/w-bunkrze-za-kratami-policja-odbila-nastolatka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzymano go w bunkrze, w okratowanej celi. Policja uwolniła 19-latka porwanego dla okupu</title>
		<link>http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-trzymano-go-w-bunkrze-w-okratowanej-celi-policja-uwolnila,nId,606925</link>
		<comments>http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-trzymano-go-w-bunkrze-w-okratowanej-celi-policja-uwolnila,nId,606925#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polska - Fakty - Polska - Fakty w RMF24 - najświeższe wiadomości</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje z kraju]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-trzymano-go-w-bunkrze-w-okratowanej-celi-policja-uwolnila,nId,606925</guid>
		<description><![CDATA[Policja uwolniła 19-letniego chłopaka, uprowadzonego kilka dni temu w Wielkopolsce. Zatrzymano czterech mężczyzn zamieszanych w uprowadzenie. Przez...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-trzymano-go-w-bunkrze-w-okratowanej-celi-policja-uwolnila,nId,606925"><img src="http://i.iplsc.com/trzymano-go-w-bunkrze-w-okratowanej-celi-policja-uwolnila/0001M5HQIAY15Q94-C307.jpg" alt="Trzymano go w bunkrze, w okratowanej celi. Policja uwolniła 19-latka porwanego dla okupu" align="left" /></a>Policja uwolniła 19-letniego chłopaka, uprowadzonego kilka dni temu w Wielkopolsce. Zatrzymano czterech mężczyzn zamieszanych w uprowadzenie. Przez...</p><br clear="all" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/trzymano-go-w-bunkrze-w-okratowanej-celi-policja-uwolnila-19-latka-porwanego-dla-okupu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i.iplsc.com/trzymano-go-w-bunkrze-w-okratowanej-celi-policja-uwolnila/0001M5HQIAY15Q94-C307.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>2,6 tys. maturzystów na francuskim</title>
		<link>http://www.tvn24.pl/0,1745185,0,1,2-6-tys-maturzystow-na-francuskim,wiadomosc.html</link>
		<comments>http://www.tvn24.pl/0,1745185,0,1,2-6-tys-maturzystow-na-francuskim,wiadomosc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn24.pl/0,1745185,0,1,2-6-tys-maturzystow-na-francuskim,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[ Maturzyści przystąpili w poniedziałek o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego z języka francuskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest jednym z egzaminów obowiązkowych, obok egzaminów z polskiego i matematyki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" class="rss_getrssnews_obrazek" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/dcc864a3ad19e9df80bf3f5c7d6c8497,1,1.jpg" alt=""> Maturzyści przystąpili w poniedziałek o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego z języka francuskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest jednym z egzaminów obowiązkowych, obok egzaminów z polskiego i matematyki.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/26-tys-maturzystow-na-francuskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miliony oglądały &quot;złoty pierścień&quot; na niebie</title>
		<link>http://www.tvn24.pl/0,1745184,0,1,miliony-ogladaly-zloty-pierscien-na-niebie,wiadomosc.html</link>
		<comments>http://www.tvn24.pl/0,1745184,0,1,miliony-ogladaly-zloty-pierscien-na-niebie,wiadomosc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tvnmeteo.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn24.pl/0,1745184,0,1,miliony-ogladaly-zloty-pierscien-na-niebie,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[ Dziesiątki milionów ludzi wyposażonych w specjalne filtry i aparaty fotograficzne obserwowały rzadkie obrączkowe zaćmienia słońca. Można je było podziwiać od Chin przez Wietnam, Tajwan i Japonię po Teksas w USA. W Azji obserwatorzy zgromad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" class="rss_getrssnews_obrazek" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/2b440a4d85923e2814a8a42975add7b9,1,1.jpg" alt=""> Dziesiątki milionów ludzi wyposażonych w specjalne filtry i aparaty fotograficzne obserwowały rzadkie obrączkowe zaćmienia słońca. Można je było podziwiać od Chin przez Wietnam, Tajwan i Japonię po Teksas w USA. W Azji obserwatorzy zgromadzili się tuż przed poniedziałkowym świtem, natomiast mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, znajdujących się za Międzynarodową Linią Zmiany Daty, "pierścień ognia" obejrzeli... na dobranoc w niedzielę.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/miliony-ogladaly-zloty-pierscien-na-niebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea i Bayern z fortuną</title>
		<link>http://www.tvn24.pl/0,1745178,0,1,chelsea-i-bayern-z-fortuna,wiadomosc.html</link>
		<comments>http://www.tvn24.pl/0,1745178,0,1,chelsea-i-bayern-z-fortuna,wiadomosc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVN24.pl Wiadomości - Najnowsze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn24.pl/0,1745178,0,1,chelsea-i-bayern-z-fortuna,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[ Chelsea wygrywając finał Ligi Mistrzów, została też najbogatszą drużyną tej edycji rozgrywek. Niewiele mniej zarobił Bayern, który do fazy grupowej musiał przebić się z eliminacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" class="rss_getrssnews_obrazek" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/2d05aa71ed8365f81982c007e7f9f666,1,1.jpg" alt=""> Chelsea wygrywając finał Ligi Mistrzów, została też najbogatszą drużyną tej edycji rozgrywek. Niewiele mniej zarobił Bayern, który do fazy grupowej musiał przebić się z eliminacji.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/chelsea-i-bayern-z-fortuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdź, czy usługi cash processingu podlegają VAT</title>
		<link>http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprawdz-czy-uslugi-cash-processingu-podlegaja-VAT-2544380.html</link>
		<comments>http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprawdz-czy-uslugi-cash-processingu-podlegaja-VAT-2544380.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier.pl - Firma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-live.pl/?guid=276c21d612cc7c1f82f202b6d8fc1a53</guid>
		<description><![CDATA[Sp&#243;łka w przyszłości zamierza świadczyć usługi cash processingu nie  bezpośrednio na rzecz bank&#243;w. Usługi w zakresie cash processingu to:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sp&oacute;łka w przyszłości zamierza świadczyć usługi cash processingu nie  bezpośrednio na rzecz bank&oacute;w. Usługi w zakresie cash processingu to:</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/sprawdz-czy-uslugi-cash-processingu-podlegaja-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W przyszłym roku samochody z &quot;kratką&quot; nadal bez pełnego odliczenia VAT</title>
		<link>http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-przyszlym-roku-samochody-z-kratka-nadal-bez-pelnego-odliczenia-VAT-2546973.html</link>
		<comments>http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-przyszlym-roku-samochody-z-kratka-nadal-bez-pelnego-odliczenia-VAT-2546973.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier.pl - Firma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-live.pl/?guid=d16f60bd0fb232b2ae71d83170b36ec5</guid>
		<description><![CDATA[Do końca tego roku zasady odliczania VAT w&#160;związku z&#160;używaniem  w&#160;działalności gospodarczej samochod&#243;w osobowych i&#160;innych pojazd&#243;w  samochodowych określają przepisy ustawy o&#160;zmianie ustawy o&#160;VAT oraz  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do końca tego roku zasady odliczania VAT w&nbsp;związku z&nbsp;używaniem  w&nbsp;działalności gospodarczej samochod&oacute;w osobowych i&nbsp;innych pojazd&oacute;w  samochodowych określają przepisy ustawy o&nbsp;zmianie ustawy o&nbsp;VAT oraz  ustawy o&nbsp;transporcie drogowym. W&nbsp;przypadku nabycia (do wykonywania  czynności opodatkowanych) samochod&oacute;w osobowych oraz innych pojazd&oacute;w  samochodowych o&nbsp;dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5  tony, podatnik może odliczyć VAT w&nbsp;wysokości 60% kwoty podatku  określonej m.in. w&nbsp;fakturze, nie więcej jednak niż 6.000&nbsp;zł. Wynika to  z&nbsp;art.&nbsp;3 tej ustawy.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/w-przyszlym-roku-samochody-z-kratka-nadal-bez-pelnego-odliczenia-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Ośrodek rządowy jest gnuśny&quot;, a &quot;prezydent chce wypełnić lukę&quot;</title>
		<link>http://www.tvn24.pl/0,1745179,0,1,osrodek-rzadowy-jest-gnusny--a-prezydent-chce-wypelnic-luke,wiadomosc.html</link>
		<comments>http://www.tvn24.pl/0,1745179,0,1,osrodek-rzadowy-jest-gnusny--a-prezydent-chce-wypelnic-luke,wiadomosc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVN24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvn24.pl/0,1745179,0,1,osrodek-rzadowy-jest-gnusny--a-prezydent-chce-wypelnic-luke,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[ - Ośrodek rządowy jest gnuśny i nie prowadzi aktywnej polityki zagranicznej - powiedział w programie "Jeden na Jeden" w TVN24 Witold Waszczykowski z PiS. Jego zdaniem "prezydent Komorowski chce tę lukę wypełnić aktywnością w regionie". A kom...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" class="rss_getrssnews_obrazek" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/e6eae6596a60e799fd15ecc85aedec66,1,1.jpg" alt=""> - Ośrodek rządowy jest gnuśny i nie prowadzi aktywnej polityki zagranicznej - powiedział w programie "Jeden na Jeden" w TVN24 Witold Waszczykowski z PiS. Jego zdaniem "prezydent Komorowski chce tę lukę wypełnić aktywnością w regionie". A komentując ustalenia szczytu NATO ws. obecności w Afganistanie polityk ocenił, że teraz czas na zaangażowanie państw regionu, jak Pakistan, Indie, Iran, Chiny czy Rosja.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/osrodek-rzadowy-jest-gnusny-a-prezydent-chce-wypelnic-luke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurocash chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję</title>
		<link>http://money.pl.feedsportal.com/c/33900/f/612865/s/1f8a9397/l/0L0Smoney0Bpl0Cgielda0Cwiadomosci0Cartykul0Ceurocash0Pchce0Pwyplacic0P0A0P180Pzl0Pdywidendy0Pna0Pakcje0H1620H0A0H10A894420Bhtml0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Frss/story01.htm</link>
		<comments>http://money.pl.feedsportal.com/c/33900/f/612865/s/1f8a9397/l/0L0Smoney0Bpl0Cgielda0Cwiadomosci0Cartykul0Ceurocash0Pchce0Pwyplacic0P0A0P180Pzl0Pdywidendy0Pna0Pakcje0H1620H0A0H10A894420Bhtml0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Frss/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[notowania gpw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-live.pl/?guid=1b5074684f133203afa910eb755e9bc1</guid>
		<description><![CDATA[ Zarząd Eurocash proponuje wypłatę z zeszłorocznego zysku 0,18 zł dywidendy na akcję.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="58" src="http://static1.money.pl/i/h/14/t149006.jpg" /> Zarząd Eurocash proponuje wypłatę z zeszłorocznego zysku 0,18 zł dywidendy na akcję.<img width='1' height='1' src='http://money.pl.feedsportal.com/c/33900/f/612865/s/1f8a9397/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&title=Eurocash+chce+wyp%C5%82aci%C4%87+0%2C18+z%C5%82+dywidendy+na+akcj%C4%99&link=http%3A%2F%2Fwww.money.pl%2Fgielda%2Fwiadomosci%2Fartykul%2Feurocash%3Bchce%3Bwyplacic%3B0%3B18%3Bzl%3Bdywidendy%3Bna%3Bakcje%2C162%2C0%2C1089442.html%23utm_source%3Drss%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Eurocash+chce+wyp%C5%82aci%C4%87+0%2C18+z%C5%82+dywidendy+na+akcj%C4%99&link=http%3A%2F%2Fwww.money.pl%2Fgielda%2Fwiadomosci%2Fartykul%2Feurocash%3Bchce%3Bwyplacic%3B0%3B18%3Bzl%3Bdywidendy%3Bna%3Bakcje%2C162%2C0%2C1089442.html%23utm_source%3Drss%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204714046/u/0/f/612865/c/33900/s/1f8a9397/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204714046/u/0/f/612865/c/33900/s/1f8a9397/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204714046/u/0/f/612865/c/33900/s/1f8a9397/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info-live.pl/index.php/2012/05/eurocash-chce-wyplacic-018-zl-dywidendy-na-akcje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
